<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.triatlon-jih.cz/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.triatlon-jih.cz/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>CZ</language>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 15:45:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Vyhlášení nejlepších jihočeských triatlonistů pro rok 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Miroslav Lorenc]]></author>
			<category domain="https://www.triatlon-jih.cz/blog/index.php?category=Poh%C3%A1r_a_Junior_Cup"><![CDATA[Pohár a Junior Cup]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Vyhlášení nejlepších jihočeských triatlonistů pro rok 2025 se již tradičně odehrávalo v malebné hospůdce obce Jivno u Českých Budějovic. Seriál Jihočeského poháru v triatlonu je se svou čtyřicetiletou historií příkladem nadšení a ochoty všech zainteresovaných pořadatelů, pro které se triatlon stal životním stylem. Propagace triatlonu formou Jihočeského poháru má dlouholetou historii. &nbsp;Pořádání jednotlivých závodů pro dospělé 9 a v Junior Cupu 4 je finančně i časově náročné a neobejde se bez sponzorů a ochotných pořadatelů. Rozhodujícím faktorem dlouholetého fungování poháru je tradice a triatlonová soudržnost nás všech, kteří pořádáme jednotlivé závody z lásky ke sportu a pohybu obecně.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<script> var showboxlinkf58a3e01e0798ed9a603d5fbc04425ca = {'showThumbs': true,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun01.jpg','alt': '','title': '','width': 551,'height': 954,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun02.jpg','alt': '','title': '','width': 537,'height': 954,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun03.jpg','alt': '','title': '','width': 537,'height': 954,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun04.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun05.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun06.jpg','alt': '','title': '','width': 1441,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun07.jpg','alt': '','title': '','width': 1441,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun08.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun09.jpg','alt': '','title': '','width': 1441,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun10.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun11.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun12.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun13.jpg','alt': '','title': '','width': 1441,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun14.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun15.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun16.jpg','alt': '','title': '','width': 809,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun17.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun18.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun19.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun20.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Jun21.jpg','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkf58a3e01e0798ed9a603d5fbc04425ca, 0, this)" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Junior Cup', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">galerie Junior Cup</a></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Junior Cup pro kategorii žákovskou (6 - 15 let) je dílem manželů Šimůnkových, kteří před 18 lety v roce 2007 uspořádali pod značkou TriSku ČB první závod pro děti. S tím, že dopoledne patřily závodní tratě dětem (duatlon v Dubném) a odpoledne dospělým. Junior Cup - oficiální název tohoto klání prověří mladé začínající triatlonisty v triatlonu, duatlonu ale i aquatlonu. Pro oddíly (TT Tábor, TCV Jindřichův Hradec a TriSk Č. Budějovice) to je optimální možnost přípravy svých svěřenců na triatlony ČP a zároveň odrazový můstek do reprezentace. Kombinace silničního kola s terénním (MTB) umožní budoucím nadějím volbu mezi silničním a terénním (Xterra) triatlonem.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<script> var showboxlinkd8ed86cc736d4eff82ab81337a3d3923 = {'showThumbs': true,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar01.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar02.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar03.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar04.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar05.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar06.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar07.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar08.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar09.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/Pohar10.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkd8ed86cc736d4eff82ab81337a3d3923, 0, this)" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'pohár', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">galerie pohár</a></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">V seniorských kategoriích díky stále větším komplikacím při pořádání triatlonu na silnici za plného provozu se část závodů přesunula do terénu. Jezdí se většinou sprint triatlony (plavání 400 – 750 m, kolo 12 - 16 km, běh 4 - 6 km). Jen při víkendu s triatlonem ve Zlivi si mohou triatleti vyzkoušet olympijské distance (1500 plavání, 40 km kolo, 10 km běh). Pestrost a kombinace silničního a terénního triatlonu není vůbec na škodu. Všestrannost jihočeských triatlonistů můžeme sledovat při závodech Českého poháru v silničním triatlonu a nebo v Prachaticích, kde se pravidelně jezdí Světový pohár Xterra v terénním triatlonu.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Simona Šimůnková stojí za nápadem podpory domácího hospicu Ledax Č.B., a tak díky její iniciativě naplňuje JČP v triatlonu nejen sportovní, ale i charitativní význam Jihočeského poháru v triatlonu.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Letošní vítězové &nbsp;Jan Hron &nbsp;(ŠuTri Prachatice ) a Jaroslava Hlínová (TT Tálín) patří mezi zkušené triatlonisty a určitě by nebylo na škodu, aby se nastupující mladá generace, svou tréninkovou pílí, pokusila sesadit "krále a královnu" JČP 2025.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 ff1">M. Lorenc </span><i class="fs14lh1-5"><span class="fs10lh1-5 ff1">(jen škoda, že se nesešlo více fotografií)</span></i></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:45:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.triatlon-jih.cz/blog/?vyhlaseni-nejlepsich-jiho-eskych-triatlonist--pro-rok-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.triatlon-jih.cz/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poslední pohárový závod v sezóně 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Miroslav Lorenc]]></author>
			<category domain="https://www.triatlon-jih.cz/blog/index.php?category=Poh%C3%A1r_a_Junior_Cup"><![CDATA[Pohár a Junior Cup]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><blockquote><blockquote><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs20lh1-5 cf1">Poslední pohárový triatlon v sezóně 2025</span></div></blockquote></blockquote><blockquote><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Tradičně poslední prázdninový víkend patřil ve Zlivi na Mydláku triatlonistům. Víkend s triatlonem je svým způsobem vyvrcholení Jihočeského poháru v triatlonu. Od pátku 29. 8. do neděle 31.8. patřil Mydlák a okolí triatlonistům od nejmenších šestiletých po nejstarší sedmdesátileté. Pro jihočeské triatlonisty to byla jedna z posledních možností získat body do Jihočeského triatlonového poháru. V pátečním sprint triatlonu (200m plavání, 5 km kolo</span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 ff1">a 1 km běh) bylo zajímavé sledovat konfrontaci mládí se zkušeností starších závodníků. Vítězem se stal Václav Šoula (TT Tábor) kategorie M1 a druhý v pořadí Jirka Koptík (TriSK Č. Budějovice) kat. M4 byl jen o čtyři vteřiny pomalejší.</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Sobotní dopoledne patřilo dětem od benjamínků po starší žáky a jako vždy do konečného pořadí v jednotlivých kategoriích nejvíce promlouvaly silné oddíly TT Tábor, TCV Jindřichův Hradec, TriSK České Budějovice, ale i začínající triatlonisté ŠuTri Prachatice se neztratili. Odpolední program pokračoval závodem dospělých. Na olympijských distancích (1500 m plavání, 40 km kolo a 10 km běh) se představilo 56 odprezentovaných triatlonistů. Společně startovali dorostenci a muži kat. M6 a M7, kteří jeli poloviční objemy (750 m plavání, 20 km kolo a 5 km běh). Vítěz Lukáš Slatinský (HERE TO WIN) musel odolávat druhému v celkovém pořadí bez rozdílu kategorií Jirkovi Koptíkovi (TriSK ČB) výborného běžce a pro Radka Vondrušku (TT Tálín) bylo třetí místo odměnou. Po déle trvajícím zranění a výpadku z tréninku v minulé sezóně se ve Zlivi vrátil do závodní fazóny. Mezi ženami Jarka Hlínová (TT Tálín) potvrdila roli favoritky a prvním místem předvedla svoji letošní dominantní triatlonovou formu. Anežka Votavová (TCV Jindřichův Hradec) uhájila druhé místo před dotírající bronzovou Janou Vondruškovou (TT Tálín). </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"> </span></div></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5 ff1">Nedělní štafety a jejich složení (mužské, ženské a smíšené) znázornily v přímém přenosu rodinnou atmosféru Jihočeského triatlonu. Mladí kluci z TT Tábor Ondra, David a Vašek (Sneaky Golem) nedali nikomu šanci.</span></div><blockquote><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span><blockquote><blockquote><blockquote><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"> </span></div></blockquote></blockquote></blockquote><span class="fs14lh1-5 ff1">Užili jsme si tuto sportovně kulturní akci se vším všudy a je na místě poděkovat pořadatelům, Mírovi a Gábině z bistra a všem zúčastněným. Tak zase za rok na Mydláku.</span><br><blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></blockquote><blockquote><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<script> var showboxlinkcb55ae6e4e947005ae5c3c26c35015bf = {'showThumbs': true,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/01_txjfdruq.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/02_x8rxy0qv.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/03_y5pcuk9m.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6143.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6144.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6148.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6155.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6165.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6166.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6214.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6283.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6285.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6294.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6295.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6300.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6306.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6308.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6314.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6323.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6324.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6330.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/IMG_6331.jpg','alt': '','title': '','width': 640,'height': 480,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkcb55ae6e4e947005ae5c3c26c35015bf, 0, this)" class="imCssLink">galerie Junior Cup</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<script> var showboxlinkbcc0ed77ef0990fddf24c56ea64deead = {'showThumbs': true,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/01_afijax0i.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/02_rch617t9.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/03_xtiul2ie.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/04_ze8j62s2.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/05_rjz4i5to.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/06_m6d45mpv.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/07_9igk6mwu.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/08_35a48vh4.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/09_yijj5mw0.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/10_e79nbz9e.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/11_ni5jggug.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/12_a1pp77vz.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/13_mfzdg9lx.JPG','alt': '','title': '','width': 490,'height': 1078,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/14_3jri37wf.JPG','alt': '','title': '','width': 625,'height': 1079,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/15_td2vwuq1.JPG','alt': '','title': '','width': 1440,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/16.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/17.JPG','alt': '','title': '','width': 809,'height': 1079,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/18.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/19.JPG','alt': '','title': '','width': 807,'height': 1079,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/20.JPG','alt': '','title': '','width': 1443,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.triatlon-jih.cz/files/21.JPG','alt': '','title': '','width': 807,'height': 1079,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkbcc0ed77ef0990fddf24c56ea64deead, 0, this)" class="imCssLink">galerie pohár</a></span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:23:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.triatlon-jih.cz/blog/?posledni-poharovy-zavod-setony-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.triatlon-jih.cz/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Triatlon Podroužek mistrovství kraje]]></title>
			<author><![CDATA[Miroslav Lorenc]]></author>
			<category domain="https://www.triatlon-jih.cz/blog/index.php?category=Poh%C3%A1r"><![CDATA[Pohár]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="ff1">Na Podroužku
nedaleko Netolic se v sobotu 2.8. bojovalo o "Mistrovské tituly v terénním
triatlonu". Pro milovníky triatlonu připravili pořadatelé z TriSK České
Budějovice dvoudenní program.</span></div>

<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="ff1">V sobotu
dopoledne startovaly kategorie mužů (7) a žen (5). Vítězové v jednotlivých
kategoriích oblékli trikot "Mistr Jihočeského kraje" v terénním
triatlonu pro rok 2025. Na start se postavilo 47 triatletů, kteří v objemech
500 m plavání, 15 km kolo (MTB) a 4,5 km běhu předvedli bojovnost a solidní výkony.
Absolutní vítěz Jan Hron (ŠuTri Prachatice) musel napnout veškerý běžecký um,
aby porazil druhého v pořadí Vaška Zajíce (TriSk České Budějovice). Pro třetí
místo si v rodinném souboji doběhl Jirka Koptík ml. Mezi ženami byla suverénní
vítězka Aneta Grabmüllerová Soldati (BH triatlon ČB), která nedala šanci
celkově druhé Jarce Hlínové (TT Tálín) a Petra Fořtová (Plavecký klub Písek)
získala bronzovou medaili. V týmech byli mezi muži první TriSk ČB,
druhý ŠuTri Prachatice a třetí TriSk ČB II. U žen zvítězilo družstvo BH
triatlon ČB, druhá byla děvčata TT Tálín a třetí TriSk ČB. Závod dokončilo
všech 47 zaregistrovaných triatlonistů, a to je vždy pozitivní informace.</span></div>

<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="ff1">Odpoledního sprint
triatlonu se mohly zúčastnit i štafety. V neděli dopoledne odložili závoďáci
kola a na stejných tratích absolvovali aquatlon. Tradiční dvoudenní triatlonové
klání proběhlo ve spolupráci s Domácím hospicem LEDAX ČB vybraná finanční
hotovost poslouží potřebným a spolupráce bude pokračovat i v příštích letech.</span></div>

<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="ff1">Pořadatelsky
jako vždy vzorně připravená akce. Všichni, kdo přiložili ruku k dílu zaslouží
uznání a poděkování.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="ff1"><font size="1"><i><br></i></font></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="ff1"><font size="1"><i>Miroslav Lorenc</i></font></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 16:43:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.triatlon-jih.cz/blog/?triatlon-podrouzek-mistrovstvi-kraje</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.triatlon-jih.cz/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Triatlon Jivno]]></title>
			<author><![CDATA[Miroslav Lorenc]]></author>
			<category domain="https://www.triatlon-jih.cz/blog/index.php?category=Poh%C3%A1r"><![CDATA[Pohár]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div class="imTAJustify"><span class="ff1">V sobotu 12.7.2025 pořádala obec Jivno a společnost ALF &amp; EDA u rybníka Mrhal další závod Jihočeského poháru v triatlonu. Tentokrát se triatlonisté posadili na horská kola (MTB) a čekal je závod v terénním triatlonu s objemy 750 m plavání, 18 km kolo (MTB) a 5 km běh. Vůbec poprvé v letošním ročníku JČP byly při plavání povoleny neopreny (teplota vody pod 22℃). Nezvyklá situace nastala, když v průběhu do druhého kola si někteří triatleti neopren sundali a druhé kolo plavání absolvovali bez neoprenu. Viděl jsem hodně triatlonových klání, ale takovou závodní strategii jsem viděl poprvé.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="ff1">Ani déšť neubral nic na dramatičnosti celého závodu. Absolutní vítěz Jan Hron (ŠuTri Prachatice) předjel druhého v celkovém pořadí Václava Zajíce (TriSK ČB) ve třetím cyklistickém okruhu a v běhu svůj náskok ještě navýšil. Třetí v pořadí mužů Martin Jabůrek (Hlincová Hora) v běžecké části ještě útočil na V. Zajíce, ale ten závěr ustál. Mezi ženami Petra Fořtová (Plavecký klub Písek) rozhodla o svém prvním místě až v závěrečném běhu, když předbíhala druhou ženu v celkovém pořadí Jarku Hlínovou (TT Tálín) ještě v prvním kole. Anna Justová ("Dáme si ") si v poklidu doběhla pro třetí místo.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="ff1">Perfektně zvládnutá organizace ze strany pořadatelů navnadila přítomné triatlety na příští ročník Jivenského triatlonu. Poděkování pořadatelům, a hlavně starostovi obce Jivno Pavlu Halámkovi a řediteli závodu Karlu Strolenému je na místě. Jedna perlička. na triatlon se přišel podívat páreček i divokých hus a zřejmě se jim závod líbil, vydržely až do konce.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs9lh1-5 ff1"><i><b>(fotogalerie ve výsledcích)</b></i></span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="ff1">M. Lorenc</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 07:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.triatlon-jih.cz/images/J61.jpg" length="1059887" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.triatlon-jih.cz/blog/?triatlon-jivno-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.triatlon-jih.cz/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Triatlon Tálín]]></title>
			<author><![CDATA[Miroslav Lorenc]]></author>
			<category domain="https://www.triatlon-jih.cz/blog/index.php?category=Poh%C3%A1r_a_Junior_Cup"><![CDATA[Pohár a Junior Cup]]></category>
			<category>imblog</category>
